Caja de derivación A 6
Tipo A 6
|Código 2000001
|EAN 4012195917069



Código / Tipo
2000001 / A 6
Medidas interiores
69x32x30 mm
Número de entradas
10
Clase de protección
IP55
Color
Gris claro, RAL 7035
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Grado de protección IP55, tensión nominal de 690 V, sección nominal de 2,5 mm², 6 entradas para diámetro de cable de 5-14 mm
4 entradas para diámetro de cable de 5-9 mm.
Tapa de bornes.
Dimensiones: 80 x 43 x 36 mm
Medidas interiores: 69 x 32 x 30 mm
Por cada 10 cajas, 1 herramienta de corte
4 entradas para diámetro de cable de 5-9 mm.
Tapa de bornes.
Dimensiones: 80 x 43 x 36 mm
Medidas interiores: 69 x 32 x 30 mm
Por cada 10 cajas, 1 herramienta de corte
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Ancho | 43 mm |
| Altura | 36 mm |
| Medidas interiores | 69x32x30 mm |
Datos técnicos
| Tipo de entrada | Cable |
|---|---|
| Libre de halógenos | sí |
| Número de entradas | 10 |
| Entrada por la parte posterior | no |
| Tapa transparente | no |
| Clase de protección | IP55 |
| Tensión nominal | 690 V |
| Tubular | sí |
| Con tapa | sí |
| Precintable | no |
| Tipo de entrada | Cable |
| Para zona Ex | Sin |
| Tensión de aislamiento calculada Ui | 690 V |
| Mantenimiento de función | Sin |
| Modelo a prueba de explosiones | no |
| Tipo de entrada a la carcasa | Troquelado |
| Con apantallamiento | no |
| Resistente a la intemperie | no |
| Para zona Ex con gas | Sin |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin |
| Máx. Sección de conductor | 2,5 mm² |
| Sección nominal mín. | 2,5 mm² |
| Ejecución | Cuadrado |
| Montaje | Sin |
| Tapa | Opaco |
| Fijación de tapa | Fijación a presión |
| Conforme a ROHS | sí |
| Modo de montaje | Montaje sobre pared/techo |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 45 °C |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Dimensión | 80x43x34 |
| Material | Polietileno |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Modelo tapa caja derivación de cable | Tapa ciega |
| Serie de productos | Serie A |
Datos medioambientales
0,0689 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0689 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0689 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Certificados (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Medidas interiores
Número de entradas
Clase de protección
Color
Código
A 6
69x32x30
10
IP55
Gris claro, RAL 7035
2000001
A 6
Código
2000001
Medidas interiores
69x32x30
Número de entradas
10
Clase de protección
IP55
Color
Gris claro, RAL 7035


