Caja para empotrar de 150
Tipo UV 150 K
|Código 2003124
|EAN 4012195023777




Código / Tipo
2003124 / UV 150 K
Altura
65 mm
Número de entradas
24
Ud. mín. envase: 16 Unidad
16Unidad
Unidad
Descripción
Caja de empotrar para conexiones, uso en mampostería con una profundidad de instalación de al menos 65 mm Con tapa y tornillos para tapa (15 mm) El borde de la tapa descansa en posición plana, la superficie está rallada.
• 4 entradas de conductos combinados laterales Ø 34,6 y 28,5 mm
• 8 entradas de conductos combinados laterales Ø 28,5 y 21,5 mm
• 8 entradas laterales para cables planos/acanalados
• 2 entradas Ø 28,5 mm en el suelo
• 2 entradas para cables planos/cables planos en el suelo
• 4 entradas de conductos combinados laterales Ø 34,6 y 28,5 mm
• 8 entradas de conductos combinados laterales Ø 28,5 y 21,5 mm
• 8 entradas laterales para cables planos/acanalados
• 2 entradas Ø 28,5 mm en el suelo
• 2 entradas para cables planos/cables planos en el suelo
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Ancho | 150 mm |
| Altura | 65 mm |
| Medida A | 200 mm |
| Medida B | 170 mm |
| Medida H | 65 mm |
Datos técnicos
| Tipo de entrada | Orificio practicable para conductores NYM y líneas de datos |
|---|---|
| A prueba de impactos | no |
| Altura del piso mín. | 67 mm |
| Libre de halógenos | no |
| Número de entradas | 24 |
| Entrada por la parte posterior | no |
| Clase de protección | IP20 |
| Precintable | no |
| Mantenimiento de función | Sin |
| Tipo de entrada a la carcasa | Troquelado |
| Con apantallamiento | no |
| Con tornillos | no |
| Hermética | no |
| Con lengüeta claveteada | no |
| Empalmes | Sin |
| Sección nominal mín. | 16 mm² |
| Ejecución | Cuadrado |
| Montaje | Sin |
| Tapa | Opaco |
| Fijación de tapa | Atornillado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Dimensión | 150x150x65 |
| Material | Poliestireno |
| Color | Negro |
| Tensión de funcionamiento | 400 V |
| Serie de productos | Serie WIN |
Datos medioambientales
0,5375 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5375 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5375 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Altura
Número de entradas
Código
UV 150 K
65
24
2003124
UV 150 K
Código
2003124
Altura
65
Número de entradas
24

