Tapa para ángulo exterior, para canal tipo WDKH 10020
Tipo WDKH-A10020RW
|Código 6175612
|EAN 4012195933830



Código / Tipo
6175612 / WDKH-A10020RW
Longitud
30 mm
Ancho
20 mm
Altura
10 mm
Color
blanco puro; RAL 9010
Ud. mín. envase: 4 Unidad
4Unidad
Unidad
Descripción
Tapa de ángulo exterior para cambio de dirección de los canales libres de halógenos WDKH.
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Ancho | 20 mm |
| Altura | 10 mm |
| Medida a | 30 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Libre de halógenos | sí |
| autoextinguible | sí |
| Hoja protectora | no |
| Ángulo mín. | 90 mm |
| Ángulo máx. | 90 mm |
| Clase de protección | IP30 |
| Grado de protección código IK | IK07 |
| Versión | Pieza cobertora |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Profundidad de canal | 10 mm |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Dimensión | 10x20mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Serie de productos | WDKH |
Datos medioambientales
0,0323 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0323 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0323 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Color
Código
WDKH-A10020RW
30
20
10
blanco puro; RAL 9010
6175612
WDKH-A10020RW
Código
6175612
Longitud
30
Ancho
20
Altura
10
Color
blanco puro; RAL 9010

