Tapa para ángulo exterior para canal tipo WDKH 60110
Tipo WDKH-A60110RW
|Código 6175638
|EAN 4012195814092



Código / Tipo
6175638 / WDKH-A60110RW
Longitud
100 mm
Ancho
110 mm
Altura
60 mm
Color
blanco puro; RAL 9010
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Tapa de ángulo exterior para cambio de dirección de los canales libres de halógenos WDKH.
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Ancho | 110 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida a | 100 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Libre de halógenos | sí |
| autoextinguible | sí |
| Hoja protectora | no |
| Ángulo mín. | 90 mm |
| Ángulo máx. | 90 mm |
| Clase de protección | IP30 |
| Grado de protección código IK | IK07 |
| Versión | Pieza cobertora |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Profundidad de canal | 60 mm |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Dimensión | 60x110mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Serie de productos | WDKH |
Datos medioambientales
0,7028 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7028 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,7028 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Color
Código
WDKH-A60110RW
100
110
60
blanco puro; RAL 9010
6175638
WDKH-A60110RW
Código
6175638
Longitud
100
Ancho
110
Altura
60
Color
blanco puro; RAL 9010
