Tapa para ángulo plano, para canal tipo WDKH 60110
Tipo WDKH-F60110RW
|Código 6175674
|EAN 4012195814146



Código / Tipo
6175674 / WDKH-F60110RW
Color
blanco puro; RAL 9010
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Tapa de ángulo plano para cambio de dirección de los canales WDKH libres de halógenos.
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 149 mm |
|---|---|
| Ancho | 110 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida a | 149 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| para dimensiones de canal | 60 x 110 |
| Libre de halógenos | sí |
| autoextinguible | sí |
| Hoja protectora | no |
| Ángulo mín. | 90 mm |
| Ángulo máx. | 90 mm |
| Clase de protección | IP30 |
| Grado de protección código IK | IK07 |
| Versión | Pieza cobertora |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Profundidad de canal | 60 mm |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Dimensión | 60x110mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Serie de productos | WDKH |
Datos medioambientales
0,7578 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7578 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,7578 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Color
Código
WDKH-F60110RW
blanco puro; RAL 9010
6175674
WDKH-F60110RW
Código
6175674
Color
blanco puro; RAL 9010

