Tapa para ángulo plano, para canal tipo WDKH 60150
Tipo WDKH-F60150RW
|Código 6175678
|EAN 4012195814153



Código / Tipo
6175678 / WDKH-F60150RW
Color
blanco puro; RAL 9010
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Tapa de ángulo plano para cambio de dirección de los canales WDKH libres de halógenos.
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Ancho | 155 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida a | 190 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| para dimensiones de canal | 60 x 150 |
| Libre de halógenos | sí |
| autoextinguible | sí |
| Hoja protectora | no |
| Ángulo mín. | 90 mm |
| Ángulo máx. | 90 mm |
| Clase de protección | IP30 |
| Grado de protección código IK | IK07 |
| Versión | Pieza cobertora |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Profundidad de canal | 60 mm |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Dimensión | 60x150mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Serie de productos | WDKH |
Datos medioambientales
1,006 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,006 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,006 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Color
Código
WDKH-F60150RW
blanco puro; RAL 9010
6175678
WDKH-F60150RW
Código
6175678
Color
blanco puro; RAL 9010

