Determinación de la carga por viento
Con las instrucciones detalladas de OBO, calculará fácilmente la carga por viento y su impacto en edificios e instalaciones. ¡Pruébelo directamente!
En OBO Bettermann tenemos una amplia experiencia sobre el tema de la carga por viento en la protección exterior contra el rayo. Numerosas investigaciones y muchos años de desarrollo han llevado a estos modelos de cálculo y los correspondientes sistemas de puntas captadoras.
En Alemania, las cargas sobre estructuras de soporte estaban reguladas por las antiguas normas DIN 1055:2005 parte 4: Cargas por viento, y parte 5: Cargas por nieve y hielo, así como DIN 4131: Soportes de acero para antenas.
Los Eurocódigos (EC) son el resultado de la normalización europea para la ingeniería. De EC 0 a EC 9 se incluyen los documentos de la serie DIN EN de 1990 a 1999. A ellos se suman los respectivos anexos nacionales (AN). Los AN contienen las disposiciones que van más allá de las normativas de los Eurocódigos y que anteriormente formaban las normas nacionales.
Una vez publicados los AN de los EC y pasado un tiempo de transición, las antiguas normas dejaron de ser válidas.

Ejemplo de las normas nacionales para el cálculo de la carga por viento en Alemania
| Norma antigua | Nueva norma |
| DIN 1055:2005-03 parte 4: Cargas por viento | Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1-4:2010-12: parte 1-4: Efectos generales; Cargas por viento + DIN EN 1991-1-4/AN: 2010-12 |
| DIN 1055:2005-03 parte 5: Cargas por nieve y hielo | DIN EN 1991-1-3: 2010-12 -; parte 1-3: Efectos generales; Cargas por nieve + DIN EN 1991-1-3/AN: 2010-12 |
| DIN V 4131:2008-09 Soportes de acero para antenas | Eurocódigo 3: DIN EN 1993-3-1: 2010-12: parte 3-1: Torres, mástiles y chimeneas - Torres y mástiles + DIN EN 1993-3-1/AN: 2010-12 |
1er paso: Determinación de la zona eólica
El segundo factor para la determinación de la carga por viento es la zona eólica en la que se encuentra el objeto.
Los siguientes aspectos no se ven reflejados en las normas:
- mástiles de entramado y torres de esquinas no paralelas,
- mástiles amarrados y chimeneas,
- puentes funiculares y colgantes,
- vibraciones torsionales.
| Zona | Velocidad del viento en m/s | Velocidad del viento en kN/m² |
| 1 | 22,5 | 0,32 |
| 2 | 25,0 | 0,39 |
| 3 | 27,5 | 0,47 |
| 4 | 30,0 | 0,56 |

2.º paso: Determinación de la categoría de terreno (GK)
Otro factor para el cálculo de las cargas por viento son las cargas y presiones específicas del terreno.
Categorías de terreno según DIN EN 1991-1-4
| Categoría de terreno (GK) | Definición |
| Categoría de terreno I | Mar abierto, lagos con al menos 5 km de superficie libre en la dirección del viento y terreno llano sin obstáculos |
| Categoría de terreno II | Terreno con setos, granjas aisladas, casas o árboles, p. ej., zona agrícola |
| Categoría de terreno III | Barrios periféricos, polígonos industriales o comerciales; bosques |
| Categoría de terreno IV | Áreas urbanas donde al menos el 15 % de la superficie está ocupada por edificios, cuya altura media supera los 15 m |
3er paso: Determinación de la velocidad máxima de ráfaga de viento
Enprincipio, al utilizar pararrayos, la seguridad antivuelco y deslizante debe dimensionarse específicamente para cada proyecto. La altura de referencia es la del edificio más 2/3 de la longitud de la punta captadora. Hay que determinar la velocidad máxima de ráfaga de viento en la ubicación del proyecto.

Velocidad de ráfaga de viento en zona eólica I
| Altura de referencia en metros | GK I en km/h | GK II en km/h | GK III en km/h | GK IV en km/h |
| 0 | 112 | 105 | 100 | 93 |
| 5 | 122 | 108 | 100 | 93 |
| 10 | 136 | 124 | 103 | 93 |
| 16 | 136 | 124 | 111 | 93 |
| 20 | 139 | 128 | 115 | 98 |
| 30 | 145 | 134 | 122 | 106 |
| 40 | 149 | 139 | 128 | 112 |
| 70 | 157 | 148 | 139 | 126 |
| 100 | 162 | 155 | 147 | 135 |
Velocidad de ráfaga de viento en zona eólica II
| Altura de referencia en metros | GK I en km/h | GK II en km/h | GK III en km/h | GK IV en km/h |
| 0 | 124 | 117 | 111 | 104 |
| 5 | 136 | 120 | 111 | 104 |
| 10 | 145 | 131 | 114 | 104 |
| 16 | 152 | 138 | 123 | 104 |
| 20 | 155 | 142 | 127 | 109 |
| 30 | 161 | 149 | 136 | 118 |
| 40 | 165 | 154 | 142 | 125 |
| 70 | 174 | 165 | 155 | 139 |
| 100 | 180 | 172 | 163 | 150 |
Velocidad de ráfaga de viento en zona eólica III
| Altura de referencia en metros | GK I en km/h | GK II en km/h | GK III en km/h | GK IV en km/h |
| 0 | 137 | 129 | 122 | 114 |
| 5 | 149 | 132 | 122 | 114 |
| 10 | 159 | 144 | 126 | 114 |
| 16 | 167 | 152 | 135 | 114 |
| 20 | 170 | 156 | 140 | 119 |
| 30 | 177 | 164 | 149 | 129 |
| 40 | 182 | 170 | 156 | 137 |
| 70 | 192 | 181 | 170 | 153 |
| 100 | 198 | 189 | 180 | 165 |
Velocidad de ráfaga de viento en zona eólica IV
| Altura de referencia en metros | GK I en km/h | GK II en km/h | GK III en km/h | GK IV en km/h |
| 0 | 149 | 140 | 133 | 124 |
| 5 | 163 | 144 | 133 | 124 |
| 10 | 174 | 157 | 137 | 124 |
| 16 | 182 | 166 | 148 | 125 |
| 20 | 186 | 170 | 153 | 130 |
| 30 | 193 | 179 | 163 | 141 |
| 40 | 198 | 185 | 170 | 150 |
| 70 | 209 | 198 | 185 | 167 |
| 100 | 216 | 206 | 196 | 180 |
4.º paso: Determinación de los bloques de hormigón necesarios
A partir del valor de la velocidad máxima de ráfaga de viento, puede determinarse el número de bases de hormigón requeridas (de 10 o 16 kg), según la punta captadora. El valor de la tabla debe estar por encima de la velocidad máxima de la ubicación.
Un ejemplo
La velocidad máxima de ráfaga de viento en la ubicación es de 142 km/h.
Se emplea una punta captadora tubular con reducción del tipo 101 VL2500, con una altura de la barra de captura de 2,5 m.
Ya que el valor de la tabla 2.15 debe estar por encima de la velocidad máxima de ráfaga de viento de la ubicación (en este caso, 142 km/h), el siguiente valor posible es de 164 km/h. Por lo tanto, se determina que deben utilizarse 3 bases de hormigón de 16k g cada una.

Número de bases de hormigón para las puntas captadoras tubulares con reducción
| Altura de punta captadora m | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | Bloques de hormigón necesarios |
| Tipo | 101 VL1500 | 101 VL2000 | 101 VL2500 | 101 VL3000 | 101 VL3500 | 101 VL4000 | |
| N.º de art. | 5401 98 0 | 5401 98 3 | 5401 98 6 | 5401 98 9 | 5401 99 3 | 5401 99 5 | |
| Velocidad del viento km/h | 117 | - | - | - | - | - | 1 x 10 kg |
| Velocidad del viento km/h | 164 | 120 | 95 | - | - | - | 2 x 10 kg |
| Velocidad del viento km/h | 165 | 122 | 96 | - | - | - | 1 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | - | 170 | 135 | 111 | 95 | - | 2 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | - | 208 | 164 | 136 | 116 | 102 | 3 x 16 kg |
Número de bases de hormigón para la punta captadora redondeada por un lado
| Altura de punta captadora m | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | Bloques de hormigón necesarios |
| Tipo | 101 ALU-1000 | 101 ALU-1500 | 101 ALU-2000 | 101 ALU-2500 | 101 ALU-3000 | |
| N.º de art. | 5401 77 1 | 5401 80 1 | 5401 83 6 | 5401 85 2 | 5401 87 9 | |
| Velocidad del viento km/h | 97 | - | - | - | - | 1 x 10 kg |
| Velocidad del viento km/h | 196 | 133 | 103 | - | - | 1 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | - | 186 | 143 | 117 | 100 | 2 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | - | - | 173 | 142 | 121 | 3 x 16 kg |
Número de bases de hormigón para la punta captadora redondeada por un lado con lengüeta de conexión
| Altura de punta captadora m | 1 | 1,5 | Bloques de hormigón necesarios |
| Tipo | 101 A-L 100 | 101 A-L 150 | |
| N.º de art. | 5401 80 8 | 5401 85 9 | |
| Velocidad del viento km/h | 100 | - | 1 x 10 kg |
| Velocidad del viento km/h | 192 | 129 | 1 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | - | 177 | 2 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | - | 214 | 3 x 16 kg |
Número de bases de hormigón para las puntas captadoras aisladas VA y AL
| Altura de punta captadora m | 4 | 6 | 4 | 6 | Bloques de hormigón necesarios |
| Material | VA | VA | AL | AL | |
| N.º de art. | 5408 94 2 | 5408 94 6 | 5408 94 3 | 5408 94 7 | |
| Soporte para punta captadora apropiado N.º de art. | 5408 96 8 | 5408 96 9 | 5408 96 6 | 5408 96 7 | |
| Velocidad del viento km/h | 120 | 94 | 120 | 92 | 3 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 161 | 122 | 163 | 122 | 6 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 194 | 145 | 197 | 147 | 9 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 222 | 165 | 227 | 168 | 12 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 246 | 182 | 252 | 187 | 15 x 16 kg |
Número de bases de hormigón para las puntas captadoras aisladas con salida
| Altura de punta captadora m | 4 | 6 | 8 | 10 | Bloques de hormigón necesarios |
| N.º de art. | 5408 93 8 | 5408 94 0 | 5408 88 8 | 5408 89 0 | |
| Soporte para punta captadora apropiado N.º de art. | 5408 93 0 | 5408 93 2 | 5408 90 2 | 5408 90 2 | |
| Velocidad del viento km/h | 110 | 85 | 93 | 82 | 3 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 148 | 111 | 116 | 102 | 6 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 178 | 132 | 134 | 119 | 9 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 204 | 151 | 151 | 133 | 12 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 227 | 167 | 166 | 146 | 15 x 16 kg |
Número de bases de hormigón para la punta captadora isFang con soporte VA
| Altura de punta captadora m | 4 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | Bloques de hormigón necesarios |
| Punta captadora N.º de art. | 5402 86 4 | 5402 86 6 | 5402 86 8 | 5402 87 0 | 5402 87 2 | 5402 87 4 | 5402 87 6 | 5402 87 8 | 5402 88 0 | |
| Soporte para punta captadora apropiado N.º de art. | 5408 96 8 | 5408 96 8 | 5408 96 8 | 5408 96 8 | 5408 96 9 | 5408 96 9 | 5408 96 9 | 5408 96 9 | 5408 96 9 | |
| Velocidad del viento km/h | 143 | 124 | 110 | 99 | 104 | 96 | 89 | 83 | 78 | 3 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 193 | 168 | 148 | 133 | 138 | 127 | 117 | 109 | 102 | 6 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 232 | 202 | 178 | 159 | 165 | 151 | 139 | 129 | 121 | 9 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 266 | 231 | 203 | 182 | 188 | 172 | 159 | 147 | 138 | 12 x 16 kg |
| Velocidad del viento km/h | 296 | 257 | 226 | 202 | 208 | 191 | 176 | 163 | 152 | 15 x 16 kg |


