Bandeja de rejilla para cargas pesadas SGR 155 FT
Tipo SGR 155 600 FT
Código 6003698
EAN 4012195380313




Código / Tipo
6003698 / SGR 155 600 FT
Longitud
3000 mm
Ancho
600 mm
Altura
155 mm
Mantenimiento de función
no
Sección efectiva
888 cm²
Diámetro alambre
6 mm
Ud. mín. envase: 3 m
3m
m
Descripción
Bandeja de rejilla a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos de ala 155 mm.
Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.
Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.
El ancho de malla es de 50 x 100 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Ancho | 600 mm |
| Altura | 155 mm |
| Medida B | 600 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Modelo de unión | sin unión |
| Tipo vano ancho | no |
| Sección efectiva | 888 cm² |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Sección efectiva | 88800 mm² |
| Tabique separador integrado | Sin |
| Conector sin tornillos | no |
| Forma de perfil | Perfil U |
| Conforme a ROHS | sí |
| Diámetro alambre | 6 mm |
| Dimensión | 155x600x3000 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Tipo de test de carga según IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado |
Cargas
| Distancia de sujeción 1,0 m | 4,9 kN/m |
|---|---|
| Distancia de sujeción 1,5 m | 3,2 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m | 2,2 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,5 m | 1,6 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m | 1,25 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,5 m | 1,03 kN/m |
| Distancia de sujeción 4,0 m | 0,8 kN/m |
Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
Distancia entre los apoyos en m
Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
Esquema de carga para procesos de comprobación
La curva de carga con bandejas portacables en mm
Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos
Datos medioambientales
13,1124 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 13,1124 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 13,1124 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
| EPD verificado | sí |
|---|---|
| Fecha de caducidad EPD | 10.07.2029 |
| Número de declaración EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Norma EPD / norma LCA (normas) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Mantenimiento de función
Sección efectiva
Diámetro alambre
Código
SGR 155 600 FT
3000
600
155
no
888
6
6003698
SGR 155 600 FT
Código
6003698
Longitud
3000
Ancho
600
Altura
155
Mantenimiento de función
no
Sección efectiva
888
Diámetro alambre
6






