Caja de derivación B 9/K M vacía, con rosca
Tipo B 9 K M
|Código 2001942
|EAN 4012195536116



Código / Tipo
2001942 / B 9 K M
Medidas interiores
84x84x34 mm
Número de entradas
7
Clase de protección
IP67
Color
Gris claro, RAL 7035
Ud. mín. envase: 5 Unidad
5Unidad
Unidad
Descripción
Grado de protección IP67, caja vacía para utilizar con bornes individuales, 4 tornillos de tapa de plástico, por lo que no sufren corrosión, 2 patas de fijación para tornillos de hasta 5 mm de Ø, 7 Entradas rompibles con rosca M20 x 1,5 3 prensaestopas de poliamida para diámetro de cable de 9-12 mm tipo 106 M.
Dimensión interna libre: 84x84x34 mm.
Dimensión interna libre: 84x84x34 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 94 mm |
|---|---|
| Ancho | 94 mm |
| Altura | 45 mm |
| Medidas interiores | 84x84x34 mm |
Datos técnicos
| Tipo de entrada | Prensaestopas |
|---|---|
| A prueba de impactos | no |
| Libre de halógenos | sí |
| Número de entradas | 7 |
| Entrada por la parte posterior | no |
| Tapa transparente | no |
| Clase de protección | IP67 |
| Tensión nominal | 400 V |
| Tubular | no |
| Con tapa | sí |
| Precintable | sí |
| Tipo de entrada | Cable |
| Para zona Ex | Sin |
| Tensión de aislamiento calculada Ui | 400 V |
| Mantenimiento de función | Sin |
| Modelo a prueba de explosiones | no |
| Tipo de entrada a la carcasa | Rosca y troquelado |
| Con apantallamiento | no |
| Resistente a la intemperie | no |
| Para diámetro de tubo | 20 mm |
| Para zona Ex con gas | Sin |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin |
| Sección nominal mín. | 0 mm² |
| Sección nominal máx. | 70 mm² |
| Ejecución | Cuadrado |
| Tapa | Opaco |
| Fijación de tapa | Atornillado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Antiinflamable | la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 750°C |
| Dimensión | 94x94x45 |
| Material | Duroplast, Aminoplast tipo 131.5 |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Serie de productos | Serie B |
Datos medioambientales
0,5548 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5548 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5548 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Medidas interiores
Número de entradas
Clase de protección
Color
Código
B 9 K M
84x84x34
7
IP67
Gris claro, RAL 7035
2001942
B 9 K M
Código
2001942
Medidas interiores
84x84x34
Número de entradas
7
Clase de protección
IP67
Color
Gris claro, RAL 7035

