Caja para empotrar de 80
Tipo UV 80 K
|Código 2003112
|EAN 4012195020479




Código / Tipo
2003112 / UV 80 K
Altura
45 mm
Número de entradas
18
Para diámetro de tubo
16/19 mm
Ud. mín. envase: 50 Unidad
50Unidad
Unidad
Descripción
Caja de empotrar para conexiones, uso en mampostería con una profundidad de instalación de al menos 45 mm. Con tapa y tornillos para tapa (15 mm) El borde de la tapa descansa en posición plana, la superficie está rallada.
• 6 entradas laterales Ø 19 mm
• 4 entradas laterales Ø 21,5 mm
• 4 entradas laterales para cables planos/acanalados
• 2 entradas Ø 21,5 mm en el suelo
• 2 entradas para cables planos/cables planos en el suelo
• 6 entradas laterales Ø 19 mm
• 4 entradas laterales Ø 21,5 mm
• 4 entradas laterales para cables planos/acanalados
• 2 entradas Ø 21,5 mm en el suelo
• 2 entradas para cables planos/cables planos en el suelo
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 45 mm |
| Medida L | 85 mm |
| Medida A | 102 mm |
| Medida B | 97 mm |
| Medida H | 45 mm |
Datos técnicos
| Tipo de entrada | Orificio practicable para conductores NYM y líneas de datos |
|---|---|
| A prueba de impactos | no |
| Altura del piso mín. | 47 mm |
| Libre de halógenos | no |
| Número de entradas | 18 |
| Entrada por la parte posterior | no |
| Clase de protección | IP20 |
| Precintable | no |
| Mantenimiento de función | Sin |
| Tipo de entrada a la carcasa | Troquelado |
| Con apantallamiento | no |
| Para diámetro de tubo | 16/19 mm |
| Con tornillos | no |
| Hermética | no |
| Con lengüeta claveteada | no |
| Empalmes | Sin |
| Sección nominal mín. | 4 mm² |
| Ejecución | Cuadrado |
| Montaje | Sin |
| Tapa | Opaco |
| Fijación de tapa | Atornillado |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Dimensión | 80x80x45 |
| Material | Poliestireno |
| Color | Negro |
| Tensión de funcionamiento | 400 V |
Datos medioambientales
0,1683 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1683 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1683 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Altura
Número de entradas
Para diámetro de tubo
Código
UV 80 K
45
18
16/19 mm
2003112
UV 80 K
Código
2003112
Altura
45
Número de entradas
18
Para diámetro de tubo
16/19 mm

