Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 58 mm
Tipo KV2 25058-2
|Código 7400643
|EAN 4012197349592



Código / Tipo
7400643 / KV2 25058-2
Ancho
250 mm
Número de conductos
2 St.
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Codo vertical (2 compartimentos) para el cambio de dirección vertical de canales de instalación bajo suelo empotrados (conexiones de pared, alimentaciones). Sólo compatible con la UZD250-4/350-4.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 178 mm |
|---|---|
| Ancho | 250 mm |
| Altura | 58 mm |
| Medida b | 140 mm |
| Medida a | 110 mm |
| Medida h | 58 mm |
Datos técnicos
| Número de conductos | 2 St. |
|---|---|
| Número de paredes separadoras fijas | 1 |
| Sección elevación a | 5800 mm² |
| Sección elevación b | 7500 mm² |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Ancho de canal mín. | 250 mm |
| Altura de canal mín. | 58 mm |
| Dimensión | 330x177,7x177,7 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
Datos medioambientales
3,4833 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,4833 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,4833 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Número de conductos
Código
KV2 25058-2
250
2
7400643
KV2 25058-2
Código
7400643
Ancho
250
Número de conductos
2


