CoordinatedLightningController, parte activa
Tipo MCD 50-B 0
|Código 5096822
|EAN 4012195544517




Código / Tipo
5096822 / MCD 50-B 0
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
255 V
Modelo de polos
1
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Descargador combinado tipo 1+2
• Capacidad de descarga de corriente de rayo de 50 kA (10/350)
• Nivel de protección < 1,7 kV
• Supresor de corrientes repetitivas de red 10 kA
• Vía de chispas encapsulada sin gaseo
Aplicación: instalaciones industriales y edificios con protección contra el rayo exterior de las clases I a IV.
• Capacidad de descarga de corriente de rayo de 50 kA (10/350)
• Nivel de protección < 1,7 kV
• Supresor de corrientes repetitivas de red 10 kA
• Vía de chispas encapsulada sin gaseo
Aplicación: instalaciones industriales y edificios con protección contra el rayo exterior de las clases I a IV.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Ancho | 35 mm |
| Altura | 69 mm |
Datos técnicos
| Número de polos | 1 |
|---|---|
| Estructura de red | Otros |
| Con riesgo de emisión de chispas | no |
| Señalización en el dispositivo | ninguna |
| Clase de protección | IP20 |
| Tensión máxima de funcionamiento (L-N) | 255 V |
| Tensión máxima de funcionamiento (N-PE) | 255 V |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] | 50 kA |
| Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total] | 50 kA |
| Categoría de pruebas tipo 1 | sí |
| Señalización remota | no |
| Categoría de pruebas tipo 2 | sí |
| Tensión nominal CA (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) | 50 kA |
| Nivel de protección [L-N] | ≤1,7 |
| Máxima tensión de funcionamiento CA | 255 V |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) | 50 kA |
| Modelo de polos | 1 |
| Modo de montaje | en elemento base |
| Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red | 500 |
| Resistencia al cortocircuito con máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red | 10 kA |
| Autorizaciones | VDE |
| Versión | 1 polo parte activa; 255V |
| Estructura de red CC | no |
| Estructura de red IT | no |
| Estructura de red TN | sí |
| Estructura de red TN-C | sí |
| Estructura de red TN-C-S | sí |
| Estructura de red TN-S | sí |
| Estructura de red TT | sí |
| Estructura de red otros | no |
| Corriente nominal (terminal de entrada/salida) | 125 A |
| Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
| SPD según IEC 61643-1 | clase I+II |
| Clasificación según la norma EN 61643-11 | Tipo 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Resistencia al cortocircuito | 10 kA |
| Tiempo de reacción | <100 ns |
| Máx. protección previa por fusibles | 500 A |
| Rango de temperatura | -40 °C |
| Rango de temperatura máx. | 85 °C |
| Dimensión | 255V |
| Humedad máx. | 95 % |
| Humedad mín. | 5 % |
Posibilidades de conexión
| Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total] | 50 kA |
|---|---|
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 10 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 50 mm² |
Datos medioambientales
1,2092 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2092 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,2092 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
(2)
Certificados (2)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Clase de protección
Máxima tensión de funcionamiento CA
Modelo de polos
Código
MCD 50-B 0
IP20
255
1
5096822
MCD 50-B 0
Código
5096822
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
255
Modelo de polos
1


