Cubierta para soporte universal UT3 y UT4, abertura de montaje Modul 45®
Tipo UT34 P1
|Código 7408771
|EAN 4012196435357



Código / Tipo
7408771 / UT34 P1
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Tapa para el montaje de 1 Modul 45.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 61 mm |
|---|
Datos técnicos
| Campo identificativo | sí |
|---|---|
| Aplicación | Caja portamecanismos |
| Número de dispositivos instalables | 1 |
| Tapa ciega | no |
| Tecnología de instalación | Módulo M45 |
| Número de aberturas simples | 1 |
| Número de aberturas dobles | 0 |
| Número de aberturas triples | 0 |
| Número de aberturas CEE/Perilex | 0 |
| Número de aberturas cuadradas | 1 |
| Número de aberturas redondas | 0 |
| Número de aberturas ovaladas | 0 |
| Apropiado para campo identificativo | no |
| División en UT3 | 1/3 |
| División en UT4 | 1/4 |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Dimensión | 61x76x4 |
| Material | Poliamida |
| Color | negro grafito; RAL 9011 |
| Serie de productos | Soporte universal UT |
Datos medioambientales
0,0498 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0498 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0498 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
UT34 P1
7408771
UT34 P1
Código
7408771
