Descargador de sobretensiones V10 Compact
Tipo V10 Compact2.0
|Código 5093381
|EAN 4012196862566



Código / Tipo
5093381 / V10 Compact2.0
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
255 V
Modelo de polos
3+N/PE
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Dispositivo de protección contra sobretensiones, módulo compacto, tipo 2+3
• Protección contra sobretensiones en cuadros de distribución principales y secundarios según VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Capacidad de descarga de hasta 60 kA (8/20) en total
• Solución integrada 3+1 para sistemas de red TN y TT en anchura de módulo de 45 mm
• Tecnología de varistores de alto rendimiento
• Incluye dispositivo seccionador térmico y dinámico, e indicación visual de funcionamiento
Aplicación: Distribución principal y secundaria, así como protección de equipos de sistemas trifásicos.
• Protección contra sobretensiones en cuadros de distribución principales y secundarios según VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Capacidad de descarga de hasta 60 kA (8/20) en total
• Solución integrada 3+1 para sistemas de red TN y TT en anchura de módulo de 45 mm
• Tecnología de varistores de alto rendimiento
• Incluye dispositivo seccionador térmico y dinámico, e indicación visual de funcionamiento
Aplicación: Distribución principal y secundaria, así como protección de equipos de sistemas trifásicos.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 60,5 mm |
|---|---|
| Ancho | 45 mm |
| Altura | 90 mm |
Datos técnicos
| Número de polos | 4 |
|---|---|
| Estructura de red | todos |
| Señalización en el dispositivo | Visual |
| Clase de protección | IP20 |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] | 10 kA |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] | 40 kA |
| Máxima corriente de descarga (8/20 μs) [L-N] | 20 kA |
| Máxima corriente de descarga (8/20 μs) [N-PE] | 60 kA |
| Categoría de pruebas tipo 2 | sí |
| Categoría de pruebas tipo 3 | sí |
| Tensión nominal CA (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Fusible previo integrado | no |
| Nivel de protección [L-N] | ≤1,1 |
| Máxima tensión de funcionamiento CA | 255 V |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) | 10 kA |
| Modelo de polos | 3+N/PE |
| Modo de montaje | Raíl simétrico 35 mm |
| Apropiado para uso externo | no |
| Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red | 63 A gG |
| Tensión transitoria (TOV) [L-N] - withstand mode - 5 s | 334 V |
| Tensión transitoria (TOV) [L-N] - Modo seguro contra fallos - 120 min | 438 V |
| Distancia mínima | 0 mm |
| Versión | 3+NPE |
| Resistente a cortocircuito | sí |
| Estructura de red TN | sí |
| Estructura de red TN-C-S | sí |
| Estructura de red TN-S | sí |
| Estructura de red TT | sí |
| Conforme a ROHS | exento |
| Tensión transitoria (TOV) [L-N] - modo estacionario - 120 min | 1200 V |
| Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
| Par de giro | 2 Nm |
| SPD según IEC 61643-1 | clase II+III |
| Clasificación según la norma EN 61643-11 | Tipo 2+3 |
| LPZ | 1→3 |
| Máxima corriente de descarga (8/20 μs) | 20 kA |
| Capacidad de extinción de corriente de seguimiento (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Tiempo de reacción | <25 ns |
| Máx. protección previa por fusibles | 63 A |
| Rango de temperatura | -40 °C |
| Rango de temperatura máx. | 70 °C |
| Dimensión | 255V |
| Humedad máx. | 95 % |
| Humedad mín. | 5 % |
Posibilidades de conexión
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) míin. | 2,5 mm² |
|---|---|
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) máx. | 10 mm² |
| Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total] | 60 kA |
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) míin. | 13 AWG |
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) máx. | 8 AWG |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 2,5 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 10 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 13 AWG |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 8 AWG |
Datos medioambientales
0,7671 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7671 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,7671 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Clase de protección
Máxima tensión de funcionamiento CA
Modelo de polos
Código
V10 Compact2.0
IP20
255
3+N/PE
5093381
V10 Compact2.0
Código
5093381
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
255
Modelo de polos
3+N/PE
