Grapa de fijación 822, para cargas pesadas A4
Tipo 822 14 A4
|Código 1013873
|EAN 4012195911807



Código / Tipo
para el diámetro
Ud. mín. envase: 100 Unidad
100Unidad
Unidad
Descripción
Grapa de un pie para cables y tubos
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 40,5 mm |
|---|---|
| Ancho | 20 mm |
| Altura | 13 mm |
| Medida L | 23,5 mm |
| Medida A | 10 mm |
| Medida H | 13 mm |
| Medida t | 2 mm |
| Medida b | 20 mm |
| Medida L1 | 40,5 mm |
| Medida D | 14 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 2 mm |
|---|---|
| para el diámetro | 14 |
| Tamaño del orificio | 6,5 x 10 |
| Libre de halógenos | sí |
| Resistente a los UV | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Diámetro nominal | 14 mm |
| Distancia hasta la pared | no |
| Versión | De una sola tira |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| Dimensión | 14mm |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Material | Acero inoxidable 1.4571 |
Datos medioambientales
0,0876 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0876 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0876 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
para el diámetro
Código
822 12 A4
12
1013869
822 14 A4
14
1013873
822 16 A4
15,2
1013877
822 25 A4
25
1013893
para el diámetro
822 12 A4
Código
1013869
para el diámetro
12
822 14 A4
Código
1013873
para el diámetro
14
822 16 A4
Código
1013877
para el diámetro
15,2
822 25 A4
Código
1013893
para el diámetro
25
