Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT
Tipo 822 40 FT
|Código 1014536
|EAN 4012195567134



Código / Tipo
para el diámetro
Ud. mín. envase: 100 Unidad
100Unidad
Unidad
Descripción
Grapa una pata 40mm
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 76 mm |
|---|---|
| Ancho | 25 mm |
| Altura | 38 mm |
| Medida L | 32,5 mm |
| Medida A | 13 mm |
| Medida H | 38 mm |
| Medida t | 3 mm |
| Medida b | 25 mm |
| Medida L1 | 76 mm |
| Medida D | 40 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 2 mm |
|---|---|
| para el diámetro | 40 |
| Tamaño del orificio | 6,5 x 10 |
| Libre de halógenos | sí |
| Tamaño | M40 |
| Resistente a los UV | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Diámetro nominal | 40 mm |
| Distancia hasta la pared | no |
| Versión | De una sola tira |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| Dimensión | 40mm |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
Datos medioambientales
0,1853 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1853 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1853 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
para el diámetro
Código
822 47 FT
47
1014366
822 40 FT
40
1014536
para el diámetro
822 47 FT
Código
1014366
para el diámetro
47
822 40 FT
Código
1014536
para el diámetro
40
