Parte activa NPE - C50
Tipo C50-0-255
|Código 5095609
|EAN 4012196337620



Código / Tipo
5095609 / C50-0-255
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
255 V
Modelo de polos
N/PE
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Parte activa NPE, descargador combinado de corriente de rayo tipo 1+2
• Para conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacidad de descarga de corriente de rayo hasta 50 kA (10/350) en total
• Descargador enchufable modular con dispositivo seccionador e indicación visual de estado
• Función de retención con protección contra vibraciones y codificación de tensión
• Plástico según UL 94 V-0
* Completo = Parte activa y zócalo
• Para conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacidad de descarga de corriente de rayo hasta 50 kA (10/350) en total
• Descargador enchufable modular con dispositivo seccionador e indicación visual de estado
• Función de retención con protección contra vibraciones y codificación de tensión
• Plástico según UL 94 V-0
* Completo = Parte activa y zócalo
Datos técnicos
Datos técnicos
| Número de polos | 1 |
|---|---|
| Con riesgo de emisión de chispas | no |
| Señalización en el dispositivo | Visual |
| Clase de protección | IP20 |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] | 50 kA |
| Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total] | 50 kA |
| Material de la carcasa de los dispositivos de protección contra sobretensiones | PA UL 94 V-0 |
| Máxima corriente de descarga (8/20 μs) [N-PE] | 80 kA |
| Señalización remota | no |
| Fusible previo integrado | no |
| Máxima tensión de funcionamiento CA | 255 V |
| Modelo de polos | N/PE |
| Modo de montaje | Raíl simétrico 35 mm |
| Tensión transitoria (TOV) [N-PE] - Modo estacionario - 200 ms | 1200 V |
| SPD según UL 1449 | Tipo 4 |
| Distancia mínima | 1,5 mm |
| Autorizaciones | VDE, KEMA, UL, ÖVE |
| Estructura de red TN-C-S | sí |
| Estructura de red TN-S | sí |
| Estructura de red TT | sí |
| Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
| Par de giro | 4 Nm |
| SPD según IEC 61643-1 | clase I+II |
| Clasificación según la norma EN 61643-11 | Tipo 1+2 |
| Capacidad de extinción de corriente de seguimiento (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Rango de temperatura | -40 °C |
| Rango de temperatura máx. | 80 °C |
| Dimensión | 255V |
| Humedad máx. | 95 % |
| Humedad mín. | 5 % |
Posibilidades de conexión
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) míin. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) máx. | 35 mm² |
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) míin. | 16 AWG |
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) máx. | 2 AWG |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 1,5 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 35 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 16 AWG |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 2 AWG |
Datos medioambientales
0,4832 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4832 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4832 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Certificados (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Clase de protección
Máxima tensión de funcionamiento CA
Modelo de polos
Código
C50-0-255
IP20
255
N/PE
5095609
C50-0-255
Código
5095609
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
255
Modelo de polos
N/PE


