Tapa de montaje 250 tamaño nominal GES R2
Tipo DUG 250-3 R2
|Código 7400456
|EAN 4012196806980


Código / Tipo
7400456 / DUG 250-3 R2
Abertura de montaje
redondo
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Tapa de montaje para cajas de derivación y registro del tipo UZD250-3/4 para montar una unidad de instalación GES R2.
Side walls are prepared for duct widths 190 and 250 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 282 mm |
|---|---|
| Ancho | 282 mm |
| Altura | 28 mm |
| Medida A | 282 mm |
| Medida d Ø | 120 mm |
Datos técnicos
| Grosor del material | 4 mm |
|---|---|
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Ancho de canal mín. | 190 mm |
| Ancho de canal máx. | 250 mm |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Cuidados del suelo | seco |
| Tapa abertura de montaje | no |
| Modelo para carga pesada | no |
| Tamaño nominal | 250 mm |
| Abertura de montaje | redondo |
| Dimensión | 282x282x28 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
Datos medioambientales
7,5692 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 7,5692 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,5692 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (1)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Abertura de montaje
Código
DUG 250-3 R2
redondo
7400456
DUG 250-3 R2
Código
7400456
Abertura de montaje
redondo
