Tapa para ángulo exterior, para canal tipo WDK 60170
Tipo WDK HF60170RW
Código 6192963
EAN 4012196712878



Código / Tipo
6192963 / WDK HF60170RW
Medida H
170 mm
Color
blanco puro; RAL 9010
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Tapa de ángulo plano para cambio de dirección de los canales WDK.
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 211 mm |
|---|---|
| Ancho | 170 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida H | 170 mm |
| Medida a | 211 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| para dimensiones de canal | 60 x 170 |
| Libre de halógenos | no |
| Hoja protectora | no |
| Ángulo mín. | 90 mm |
| Ángulo máx. | 90 mm |
| Clase de protección | IP30 |
| Grado de protección código IK | IK04 |
| Versión | Pieza cobertora |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Profundidad de canal | 60 mm |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 60 °C |
| Dimensión | 60x170mm |
| Material | Cloruro de polivinilo |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Serie de productos | WDK |
Datos medioambientales
0,5228 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5228 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5228 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Medida H
Color
Código
WDK HF60170RW
170
blanco puro; RAL 9010
6192963
WDK HF60170RW
Código
6192963
Medida H
170
Color
blanco puro; RAL 9010

