Pieza en T, para canal tipo LKM 60100
Tipo LKM T60100FS
Código 6248209
EAN 4012196317837



Código / Tipo
6248209 / LKM T60100FS
Medida a
300 mm
Color
zinc
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Pieza en T con tapa incluida para modificar la dirección de los canales LKM.
Conexión equipotencial entre la tapa y la parte inferior del canal sin necesidad de ningún elemento adicional
Conexión equipotencial entre la tapa y la parte inferior del canal sin necesidad de ningún elemento adicional
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Ancho | 100 mm |
| Altura | 64 mm |
| Medida a | 300 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | sí |
|---|---|
| para dimensiones de canal | 60 x 100 |
| Libre de halógenos | sí |
| Hoja protectora | no |
| Clase de protección | IP30 |
| Altura saliente | 64 mm |
| Anchura saliente | 100 mm |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Versión | Zócalo y tapa |
| Tipo de fijación | Orificios de la base |
| Conforme a ROHS | sí |
| Profundidad de canal | 64 mm |
| Altura de canal mín. | 64 mm |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Dimensión | 60x100mm |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Serie de productos | LKM |
Datos medioambientales
2,652 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,652 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,652 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Medida a
Color
Código
LKM T60100FS
300
zinc
6248209
LKM T60100FS
Código
6248209
Medida a
300
Color
zinc


