Bloque completo fotovoltaico 1500 V CC con señalización remota
Tipo V-PV-T1+2-1500FS
|Código 5094242
|EAN 4012196603749



Código / Tipo
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Tipo 1+2 descargadores combinables para protección contra el rayo y sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas.
• Conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según IEC 62305 (VDE 0185-305)
• Protección contra sobretensiones según IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Capacidad de descarga hasta 12,5 kA (10/350) y 40 kA (8/20)
• Conexión en estrella a prueba de fallos con indicación de estado
• Los modelos con señalización remota disponen de un contacto inversor libre de potencial para señalización remota
Aplicación: dispositivos de protección contra corriente de rayo y sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas.
• Conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según IEC 62305 (VDE 0185-305)
• Protección contra sobretensiones según IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Capacidad de descarga hasta 12,5 kA (10/350) y 40 kA (8/20)
• Conexión en estrella a prueba de fallos con indicación de estado
• Los modelos con señalización remota disponen de un contacto inversor libre de potencial para señalización remota
Aplicación: dispositivos de protección contra corriente de rayo y sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 65,5 mm |
|---|---|
| Ancho | 71,2 mm |
| Altura | 120 mm |
Datos técnicos
| Estructura de red | CC |
|---|---|
| Con riesgo de emisión de chispas | no |
| Señalización en el dispositivo | Visual |
| Clase de protección | IP20 |
| Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total] | 12,5 kA |
| Categoría de pruebas tipo 1 | sí |
| Señalización remota | sí |
| Categoría de pruebas tipo 2 | sí |
| Máx. Tensión fotovoltaica | 1500 V |
| Fusible previo integrado | no |
| Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) | 6,25 kA |
| Máxima tensión de funcionamiento CC | 1500 V |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) | 20 kA |
| Modelo de polos | Otros |
| Modo de montaje | Raíl simétrico 35 mm |
| Versión | Configuración Y + FS |
| Estructura de red CC | sí |
| Estructura de red IT | no |
| Estructura de red TN | no |
| Estructura de red TN-C | no |
| Estructura de red TN-C-S | no |
| Estructura de red TN-S | no |
| Estructura de red TT | no |
| Estructura de red otros | no |
| Corriente nominal (terminal de entrada/salida) | 50 A |
| Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
| SPD según IEC 61643-1 | clase I+II |
| Clasificación según la norma EN 61643-11 | Tipo 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Máxima corriente de descarga (8/20 μs) | 40 kA |
| Tiempo de reacción | <25 ns |
| Rango de temperatura | -40 °C |
| Rango de temperatura máx. | 80 °C |
| Dimensión | 1500V DC |
| Color | Gris |
Posibilidades de conexión
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) míin. | 2,5 mm² |
|---|---|
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) máx. | 35 mm² |
| Contactos FM | Contacto inversor |
| Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total] | 40 kA |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 2,5 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 35 mm² |
Datos medioambientales
0,1957 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1957 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1957 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
(2)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Clase de protección
Modelo de polos
Código
V-PV-T1+2-1500
IP20
Otros
5094240
V-PV-T1+2-1500FS
IP20
Otros
5094242
V-PV-T1+2-1500
Código
5094240
Clase de protección
IP20
Modelo de polos
Otros
V-PV-T1+2-1500FS
Código
5094242
Clase de protección
IP20
Modelo de polos
Otros


