Caja portamecanismos para paredes técnicas (pladur), doble
Tipo HG 60 2
|Código 2003422
|EAN 4012195032830



Código / Tipo
2003422 / HG 60 2
Altura
50 mm
Diámetro orificio de fresado
68 mm
Diámetro
68 mm
Número de entradas
14
Para diámetro de tubo
20 mm
¡Este artículo es un producto descatalogado!
Encontrará el modelo sustituto aquí.
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Caja portamecanismos doble, para 2 mecanismos o 1 mecanismo doble, con 4 tornillos para mecanismos. Dimensiones según DIN 49073-1, para un grosor de placa de entre 7 y 35 mm. Distancia estándar de combinación de 71 mm, 14 aberturas rompibles para conductores NYM, líneas de datos y tubos de 20 mm de Ø, grado de protección IP30.
Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.
Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 138 mm |
|---|---|
| Ancho | 68 mm |
| Altura | 50 mm |
Datos técnicos
| Tipo de entrada | aberturas rompibles para conductores NYM, cables de datos y tubos de 20 mm de Ø. |
|---|---|
| A prueba de impactos | no |
| Altura del piso mín. | 50 mm |
| Número de compartimentos | 2 |
| Diámetro orificio de fresado | 68 mm |
| Apropiado para grosor de placa mín. | 7 mm |
| Apropiado para grosor de placa máx. | 35 mm |
| Distancia entre tornillos mecanismo | 60 mm |
| Diámetro | 68 mm |
| Libre de halógenos | sí |
| Número de entradas | 14 |
| Fijación de los aparatos | Tornillos |
| Entrada por la parte posterior | sí |
| Clase de protección | IP30 |
| Precintable | no |
| Mantenimiento de función | Sin |
| Tipo de entrada a la carcasa | Troquelado |
| Con apantallamiento | no |
| Para diámetro de tubo | 20 mm |
| Con tornillos | sí |
| Hermética | no |
| Con lengüeta claveteada | no |
| Empalmes | Sin |
| Máx. Sección de conductor | 2,5 mm² |
| Sección nominal mín. | 1,5 mm² |
| Sección nominal máx. | 2,5 mm² |
| Ejecución | Ovalado |
| Montaje | Sin |
| Tapa | Sin |
| Fijación de tapa | No se aplica |
| Antiinflamable | la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 850°C |
| Entradas de tubo Ø 20 mm | 1 |
| Dimensión | 138x68x50 |
| Material | Polipropileno |
| Color | Naranja |
| Tensión de funcionamiento | 400 V |
Datos medioambientales
0,1653 kg CO₂e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1653 kg CO₂e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1653 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Altura
Diámetro orificio de fresado
Diámetro
Número de entradas
Para diámetro de tubo
Código
HG 60 2
50
68
68
14
20 mm
2003422
HG 60 2
Código
2003422
Altura
50
Diámetro orificio de fresado
68
Diámetro
68
Número de entradas
14
Para diámetro de tubo
20 mm

