FireBox T60 con juntas insertables
Tipo T60ED 06A
|Código 7205741
|EAN 4012197356385



Código / Tipo
7205741 / T60ED 06A
Medidas interiores
100x100x48 mm
Clase de protección
IP66
Color
naranja; RAL 2003
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Caja de derivación con bornes individuales de cerámica y juntas insertables blandas. Suficiente espacio de cableado mediante unidad de conexión dispuesta en diagonal con bornes de cerámica resistentes a altas temperaturas y completamente premontados. Borne protector de conductor marcado verde-amarillo. Fijación a bridas exteriores muy accesibles. Homologado para sistemas de cables con mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12, con las clases E30, E60 y E90. Los bornes de cerámica han sido verificados según la norma DIN EN 60998-2-1:2004.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 114 mm |
|---|---|
| Ancho | 114 mm |
| Altura | 58,6 mm |
| Medidas interiores | 100x100x48 mm |
| Medida L | 114 mm |
| Medida B | 114 mm |
| Medida H | 58,6 mm |
| Medida L1 | 125,5 mm |
| Medida L2 | 150 mm |
Datos técnicos
| A prueba de impactos | no |
|---|---|
| Libre de halógenos | sí |
| Cantidad de bornes | 5 |
| Entrada por la parte posterior | no |
| Tapa transparente | no |
| Clase de protección | IP66 |
| Tensión nominal | 660 V |
| Tubular | no |
| Con tapa | sí |
| Precintable | no |
| Para zona Ex | Sin |
| Mantenimiento de función | E 90 |
| Modelo a prueba de explosiones | no |
| Tipo de entrada a la carcasa | Membrana escalonada separable |
| Con apantallamiento | no |
| Resistente a la intemperie | no |
| Para zona Ex con gas | Sin |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin |
| Sección nominal mín. | 1,5 mm² |
| Sección nominal máx. | 6 mm² |
| Ejecución | Rectangular |
| Montaje | Borne |
| Tapa | Opaco |
| Fijación de tapa | Atornillado |
| Conforme a ROHS | exento |
| Dimensión | 114x114x57 |
| Material | Polipropileno |
| Color | naranja; RAL 2003 |
| Borne individual | 4 |
| Borne de protección | 1 |
Datos medioambientales
1,1135 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1135 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,1135 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Certificados (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Medidas interiores
Clase de protección
Color
Código
T60ED 06A
100x100x48
IP66
naranja; RAL 2003
7205741
T60ED 06A
Código
7205741
Medidas interiores
100x100x48
Clase de protección
IP66
Color
naranja; RAL 2003


