Lightning current arrester MC-C-NPE
Tipo MC-C-NPE-440
|Código 5096920
|EAN 4012197431860



Código / Tipo
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Descargador combinado, descargador de corriente de rayos tipo 1,
• El nivel de protección <1,3 kV permite la protección de los equipos
• Para conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacidad de descarga de corriente de rayo de 50 kA (10/350) por polo y hasta 150 kA (10/350) en total
• Supresor de corrientes repetitivas de red 25 kA Ipico, fusible previo de descargador hasta 500 A gL/gG
• Adecuado para utilizar en la zona previa a los contadores según la directiva VDEW
• Descargador de vía de chispas encapsulado y sin emisión de gases para utilizar en armarios de distribución
Aplicación: instalaciones industriales y edificios con protección externa contra el rayo de las clases I hasta IV.
* Completo = Parte activa y zócalo
• El nivel de protección <1,3 kV permite la protección de los equipos
• Para conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacidad de descarga de corriente de rayo de 50 kA (10/350) por polo y hasta 150 kA (10/350) en total
• Supresor de corrientes repetitivas de red 25 kA Ipico, fusible previo de descargador hasta 500 A gL/gG
• Adecuado para utilizar en la zona previa a los contadores según la directiva VDEW
• Descargador de vía de chispas encapsulado y sin emisión de gases para utilizar en armarios de distribución
Aplicación: instalaciones industriales y edificios con protección externa contra el rayo de las clases I hasta IV.
* Completo = Parte activa y zócalo
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Ancho | 36 mm |
| Altura | 74,5 mm |
Datos técnicos
| Con riesgo de emisión de chispas | no |
|---|---|
| Señalización en el dispositivo | Visual |
| Clase de protección | IP20 |
| Tensión máxima de funcionamiento (N-PE) | 440 V |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] | 100 kA |
| Categoría de pruebas tipo 1 | sí |
| Señalización remota | no |
| Tensión nominal CA (50 / 60 Hz) | 400 V |
| Fusible previo integrado | no |
| Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) | 100 kA |
| Máxima tensión de funcionamiento CA | 440 V |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) | 100 kA |
| Modelo de polos | N/PE |
| Modo de montaje | Raíl simétrico 35 mm |
| Apropiado para uso externo | no |
| Tensión transitoria (TOV) [N-PE] - Modo estacionario - 200 ms | 1200 V |
| Estructura de red CC | no |
| Estructura de red IT | no |
| Estructura de red TN | sí |
| Estructura de red TN-C | sí |
| Estructura de red TN-C-S | sí |
| Estructura de red TN-S | sí |
| Estructura de red TT | sí |
| Estructura de red otros | no |
| Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
| SPD según IEC 61643-1 | clase I+II |
| Clasificación según la norma EN 61643-11 | Tipo 1+2 |
| Capacidad de extinción de corriente de seguimiento (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Rango de temperatura | -40 °C |
| Rango de temperatura máx. | 80 °C |
| Dimensión | 440V |
| Color | azul |
| Humedad máx. | 95 % |
| Humedad mín. | 5 % |
Posibilidades de conexión
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) míin. | 6 mm² |
|---|---|
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) máx. | 25 mm² |
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) míin. | 10 AWG |
| Sección transversal de conductor flexible (de hilo fino) máx. | 3 AWG |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 6 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 35 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 10 AWG |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 2 AWG |
Datos medioambientales
0,7321 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7321 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,7321 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (1)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
MC-C-NPE-440
5096920
MC-C-NPE+FS-440
5096922
KB MCF-CF 3
5089666
KB MCF-CF 4
5089667
MC-C-NPE-440
Código
5096920
MC-C-NPE+FS-440
Código
5096922
KB MCF-CF 3
Código
5089666
KB MCF-CF 4
Código
5089667

