Pieza final, para canal 60150
Tipo WDKH-E60150RW
|Código 6175570
|EAN 4012195813965



Código / Tipo
6175570 / WDKH-E60150RW
Medida b
60 mm
Medida a
150 mm
Color
blanco puro; RAL 9010
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Pieza final para cierre de canales WDKH libres de halógenos en los extremos.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 27,5 mm |
|---|---|
| Ancho | 150 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida b | 60 mm |
| Medida a | 150 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Hoja protectora | sí |
| Clase de protección | IP30 |
| Grado de protección código IK | IK07 |
| Versión | izquierda/derecha |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Dimensión | 60x150mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Serie de productos | WDKH |
Datos medioambientales
0,2669 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2669 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2669 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Medida b
Medida a
Color
Código
WDKH-E60150RW
60
150
blanco puro; RAL 9010
6175570
WDKH-E60150RW
Código
6175570
Medida b
60
Medida a
150
Color
blanco puro; RAL 9010

