Tabique separador 45 FSK en negro
Tipo TSG 45 FSK SW
|Código 6479451
|EAN 4012196872800



Código / Tipo
6479451 / TSG 45 FSK SW
Longitud
3000 mm
Altura
45 mm
Color
negro intenso; RAL 9005
Ud. mín. envase: 3 m
3m
m
Descripción
Tabique separador para separar cables y conductos de diferentes tensiones y funciones. Con revestimiento en polvo en negro intenso (RAL 9005).
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Altura | 45 mm |
| Medida L | 3000 mm |
| Medida H | 45 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | sí |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Apropiado para bandeja de rejilla | sí |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Troquel de sujeción (ETIM) | no |
| Versión | Perfil en L |
| Tipo de fijación | Atornillable |
| Dimensión | 45x2995 |
| Superficie | PES135 - poliéster |
| Material | Acero |
| Color | negro intenso; RAL 9005 |
| Serie de productos | BlackLine, Serie EKS, Serie IKS, Canal MKS, Serie MKSM, Serie RKSM, Serie RKS, Serie SKSM, Serie SKS |
Datos medioambientales
1,0298 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0298 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,0298 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Metro |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (5)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Altura
Color
Código
TSG 45 FSK SW
3000
45
negro intenso; RAL 9005
6479451
TSG 45 FSK SW
Código
6479451
Longitud
3000
Altura
45
Color
negro intenso; RAL 9005
